RAZEM | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visits per Day | 1.196 | 98 | 355 | 352 | 820 | 2.466 | 2.162 | 1.945 | 1.138 | 1.368 | 1.292 | 1.038 | 1.282 | 1.235 |
Total Visits | 5.034.499 | 35.808 | 127.954 | 126.722 | 295.208 | 948.285 | 789.075 | 710.016 | 416.601 | 499.456 | 471.713 | 378.993 | 234.668 | 37.040 |
Państw | 185 | 93 | 61 | 122 | 112 | 131 | 133 | 114 | 140 | 149 | 131 | 83+? | ??? | ??? |
Dane, dotyczące państw, nie są pełne. Nie wszystkie wejścia są zlokalizowane („not set”). Niektóre zlokalizowane jako "European country" (4008 w 2013 r.) W ogóle nie mam danych od I do X 2014 oraz od VIII 2023. Zlokalizowane zaś wejścia dają następujący obraz:
Zdecydowanym liderem jest Polska – ponad 75% wszystkich wejść (802.219 zlokalizowanych). Na miejscu drugim – USA (73.696 zarejestrowanych wejść); na trzecim - Germany (35.968), czwartym - United Kingdom (21.694);
Ponad 1.000 wejść (od 8.480 do 1.026) mają: Russia, Canada, Italy, Netherlands, France, Ireland, Sweden, Austria, Ukraine, Norway, Belgium, Switzerland, China, Australia, Czechia, Lithuania, Spain, Kenya, Belarus, Brazil oraz Denmark (21 państw);
Ponad 100 wejść (od 761 do 107): Slovakia, India, Japan, Bulgaria, South Korea, Hungary, Greece, Romania, Kuwait, Indonesia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Philippines, Peru, Israel, Mexico, Portugal, Turkey, Luxembourg, Finland, Iceland, Bangladesh, Kazakhstan, Kyrgyzstan, South Africa, Nigeria, United Arab Emirates, Argentina, Latvia, Thailand, Egypt, Slovenia, Singapore, Colombia, Iraq, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Moldova, Serbia, Iran, Saudi Arabia, Jersey, i Hong Kong (45 państw);
Od 89 do 11 wejść mają: New Zealand, Cyprus, New Caledonia, Algeria, Morocco, Ecuador, Estonia, Malta, Puerto Rico, Venezuela, Georgia, Chile, Jordan, Uzbekistan, North Macedonia, Pakistan, Syria, Kosovo, Yemen, Maldives, Tanzania, Ethiopia, Mozambique, Cameroon, Martinique, Dominican Republic, Uruguay, Azerbaidjan, Oman, Zimbabwe, Myanmar (Burma), Madagascar, Armenia, Sudan, Uganda, Lebanon, Nepal, Bolivia, Ivory Coast (Cote D'Ivoire), Rwanda, Albania, Montenegro, Panama, Angola, Zambia, Tunisia, Costa Rica, Qatar, Monaco, Ghana, Palestine, Paraguay, Sri Lanka, Tajikistan, Afghanistan, Honduras, Mauritius, Congo-Kinshasa, Turkmenistan, Cambodia, Bahrain, Niger, Vatican City State, i Guatemala (64 państwa);
Po kilka wejść (od 10 do 2) mają: Liechtenstein, Gabon, Malawi, Haiti, Togo, Nicaragua, Chad, Papua New Guinea, Cuba, El Salvador, Cape Verde, Jamaica, Namibia, Benin, Libya, Réunion, Brunei, Equatorial Guinea, Guinea, Guernsey, Laos, Mauritania, Senegal, Gibraltar, Suriname, Sierra Leone, Belize, Burkina Faso, Andorra, Burundi, U.S. Virgin Islands, Barbados, Botswana, Seychelles, Central African Republic,Trinidad & Tobago Somalia, i Guadeloupe (38 państw);
Po jednym wejściu mają: Mongolia, Macau, Djibouti, Congo(DRC), Mali, Gambia, St. Lucia, Bahamas, Curaçao, St. Martin, Fiji, Timor-Leste, South Sudan, i Falkland Islands (Islas Malvinas) (14 państw).
Realna zaś liczba wejść z wielu krajów musi być przynajmniej podwojona od „zlokalizowanych”, biorąc pod uwagę ogólną liczbę zarejestrowanych wejść.
(Nazwy oraz jurysdykcje podaję tak, jak otrzymałem od Operatora usług.)
Ta Nowenna rozpoczęła się na prośbę Pana Jezusa w środę popielcową 18 lutego 2015 roku i trwa bez przerwy do dziś. Statystyki mam od 9. NP. W sumie więc uczestniczyło w niej ponad 4 tyś. osób, w tym 10 Biskupów, ok. 300 Kapłanów, ok. 90 Sióstr zakonnych, 6 Posłów na Sejm RP (w 18 i 19.NP) oraz 1 Kardynał i 1 Senator RP (w 18.NP).
Nr | Róż | Osób | Biskupów | Kapłanów | Sióstr | od | do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 120 | 864 | 3 | 77 | 16 | 12.06.2024 | 04.08.2024 |
63 | 120 | 883 | 3 | 81 | 15 | 19.04.2024 | 11.06.2024 |
62 | 123 | 897 | 4 | 81 | 16 | 25.02.2024 | 18.04.2024 |
61 | 125 | 887 | 4 | 88 | 17 | 02.01.2024 | 24.02.2024 |
60 | 124 | 874 | 4 | 91 | 17 | 09.11.2023 | 01.01.2024 |
59 | 123 | 854 | 4 | 96 | 17 | 16.09.2023 | 08.11.2023 |
58 | 123 | 856 | 4 | 96 | 17 | 24.07.2023 | 15.09.2023 |
57 | 116 | 817 | 4 | 88 | 17 | 31.05.2023 | 23.07.2023 |
56 | 130 | 897 | 4 | 105 | 17 | 07.04.2023 | 30.05.2023 |
55 | 134 | 924 | 6 | 114 | 18 | 12.02.2023 | 06.04.2023 |
54 | 128 | 843 | 4 | 48 | 16 | 20.12.2022 | 11.02.2023 |
53 | 127 | 827 | 4 | 49 | 17 | 27.10.2022 | 19.12.2022 |
52 | 125 | 835 | 4 | 50 | 16 | 03.09.2022 | 26.10.2022 |
51 | 129 | 832 | 4 | 52 | 16 | 11.07.2022 | 02.09.2022 |
50 | 129 | 845 | 4 | 52 | 16 | 18.05.2022 | 10.07.2022 |
49 | 127 | 852 | 4 | 55 | 16 | 25.03.2022 | 17.05.2022 |
48 | 130 | 873 | 4 | 68 | 15 | 30.01.2022 | 24.03.2022 |
47 | 124 | 820 | 4 | 47 | 15 | 07.12.2021 | 29.01.2022 |
46 | 129 | 852 | 4 | 50 | 17 | 14.10.2021 | 06.12.2021 |
45 | 131 | 863 | 4 | 51 | 18 | 21.08.2021 | 13.10.2021 |
44 | 130 | 867 | 4 | 51 | 16 | 28.06.2021 | 20.08.2021 |
43 | 125 | 830 | 4 | 30 | 17 | 05.05.2021 | 27.06.2021 |
42 | 128 | 873 | 4 | 49 | 16 | 12.03.2021 | 04.05.2021 |
41 | 130 | 917 | 4 | 53 | 17 | 17.01.2021 | 11.03.2021 |
40 | 133 | 929 | 4 | 53 | 17 | 24.11.2020 | 16.01.2021 |
39 | 132 | 924 | 4 | 53 | 16 | 01.10.2020 | 23.11.2020 |
38 | 127 | 930 | 4 | 53 | 16 | 08.08.2020 | 30.09.2020 |
37 | 137 | 1 012 | 4 | 55 | 17 | 15.06.2020 | 07.08.2020 |
36 | 147 | 1 062 | 4 | 55 | 17 | 22.04.2020 | 14.06.2020 |
35 | 154 | 1 207 | 4 | 56 | 18 | 28.02.2020 | 21.04.2020 |
34 | 153 | 1 155 | 5 | 56 | 18 | 05.01.2020 | 27.02.2020 |
33 | 132 | 1 014 | 5 | 58 | 18 | 12.11.2019 | 04.01.2020 |
32 | 125 | 939 | 5 | 64 | 20 | 19.09.2019 | 11.11.2019 |
31 | 128 | 918 | 5 | 58 | 18 | 27.07.2019 | 18.09.2019 |
30 | 124 | 936 | 5 | 57 | 23 | 03.06.2019 | 26.07.2019 |
29 | 124 | 956 | 5 | 62 | 26 | 10.04.2019 | 02.06.2019 |
28 | 125 | 947 | 5 | 60 | 16 | 15.02.2019 | 09.04.2019 |
27 | 113 | 828 | 6 | 68 | 12 | 23.12.2018 | 14.02.2019 |
26 | 117 | 871 | 7 | 70 | 12 | 30.10.2018 | 22.12.2018 |
25 | 124 | 964 | 6 | 48 | 14 | 06.09.2018 | 29.10.2018 |
24 | 91 | 684 | 5 | 49 | 8 | 14.07.2018 | 05.09.2018 |
23 | 92 | 712 | 4 | 48 | 9 | 21.05.2018 | 13.07.2018 |
22 | 105 | 754 | 8 | 54 | 12 | 28.03.2018 | 20.05.2018 |
21 | 97 | 731 | 8 | 54 | 9 | 02.02.2018 | 27.03.2018 |
20 | 79 | 712 | 7 | 76 | 12 | 10.12.2017 | 01.02.2018 |
19 | 68 | 694 | 8 | 120 | 9 | 17.10.2017 | 09.12.2017 |
18 | 54 | 625 | 5 | 63 | 20 | 24.08.2017 | 16.10.2017 |
17 | 46 | 520 | 20 | 14 | 01.07.2017 | 23.08.2017 | |
16 | 45 | 500 | 30 | 17 | 08.05.2017 | 30.06.2017 | |
15 | 37 | 488 | 26 | 20 | 15.03.2017 | 07.05.2017 | |
14 | 30 | 350 | 10 | 23 | 20.01.2017 | 14.03.2017 | |
13 | 27 | 237 | 4 | 7 | 27.11.2016 | 19.01.2017 | |
12 | 15 | 90 | 2 | 2 | 04.10.2016 | 26.11.2016 | |
11 | 13 | 91 | 2 | 1 | 11.08.2016 | 03.10.2016 | |
10 | 6 | 67 | 1 | 1 | 18.06.2016 | 10.08.2016 | |
9 | 4 | 60 | 1 | 25.04.2016 | 17.06.2016 |
Odeszli do domu Ojca następujący uczestnicy Nowenny Pompejańskiej za Polskę: Biskup Dr Stanisław STEFANEK SChr, Ks. Dr hab. Arkadiusz Olczyk, Agnieszka Szymczak, Krystyna Kowalska, Waldemar Pawlak, Maria Korzeniowska, Andrzej Buda, Kazimierz Nemurd, Anna Zdanewicz, Karolina Zając, Elżbieta (zginęła tragicznie w wypadku samochodowym), Stefania Formela, mąż Anny Bujalskiej, Teresa Trawinska-Sparty, Eugenia Składanowska, Jarosław Antkiewicz